اسناد مجازی
ردیف | تصویر جلد | عنوان | پدیدآور | ناشر | محل و سال نشر | مشخصات ظاهری | زبان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سازمانهای فرهنگی ایران: تاریخچه، مبانی، فعالیت | سعدلو، پرویز | مرکز اسناد فرهنگی آسیا | مهر 1354 | 266ص/ رحلی | فارسی | ||
2 | سوادآموزی تابعی | همایون پور، پرویز | سازمان زنان ایران | آذر 1353 | 26ص/ وزیری | فارسی | ||
7 | راهنمای آثار باستانی گرگان و دشت | اداره فرهنگ و هنر گرگان | بیتا | 34 ص/ خشتی/ مصور: سیاه و سفید | فارسی | |||
6 | برخی نظریات در بارهی سوادآموزی و آگاهیسازی | بررسی از همایونپور، پرویز | سازمان زنان ایران | 17 شهریور 1354 | 35 ص/ رحلی | فارسی | ||
9 | تاریخ؛ بررسی محتوای کتابهای درسی دوره پنجساله ابتدایی 1 | مسکوب، شاهرخ | دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و هنر | دی 1353 | 46ص/ وزیری | فارسی | ||
13 | راهنمای شوش و چغازنبیل | نوشته مقدم، سلما/ ترجمه نفیسی، نوشین | اداره کل باستان شناسی | مهر 1342 | جیبی/31ص/ مصور | فارسی/ فرانسه | ||
4 | راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهر قدیم سلطانیه | افسر، کرامت الله | انتشارات دفتر امور اطلاعات و راهنمایی بناهای تاریخی اداره کل موزه های و حفظ بناهای تاریخی | بیتا | خشتی/ 24ص | فارسی | ||
5 | استمرار هنر معماری در ایران | مصطفوی، سیدمحمدتقی | کمیته فرهنگ جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران | مهرماه 1350 | خشتی/ 42ص | فارسی | ||
18 | تغذیه در استان فارس | قاسمی، حسین | موسسه برنامه ریزی، سازمان برنامه و بودجه ایران | فروردین 1356 | رحلی/ 138ص/ جدول | فارسی | ||
15 | راهنمای موسسات علوم اجتماعی ایران در سال 2535 | پژشکپور، ویولت | معاونت برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه | تیر 1355 | رحلی/ 190ص | فارسی |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.